Europe Continent Countries & Capitals, Currency with Code
| Sr. No. | Name | Capital | Currency (Code) | Official language |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Åland Islands | Mariehamn | Euro(EUR) | Swedish |
| 2. | Albania | Tirana | Lek(ALL) | Albanian |
| 3. | Andorra | Andorra la Vella | Euro(EUR) | Catalan |
| 4. | Austria | Vienna | Euro(EUR) | German |
| 5. | Belarus | Minsk | Belarusian ruble(BYR) | Belarusian Russian |
| 6. | Belgium | Brussels | Euro(EUR) | Dutch French German |
| 7. | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible mark(BAM) | Bosnian Croatian Serbian |
| 8. | Bulgaria | Sofia | Lev(BGN) | Bulgarian |
| 9. | Croatia | Zagreb | Kuna(HRK) | Croatian |
| 10. | Czech Republic | Prague | Czech koruna(CZK) | Czech |
| 11. | Denmark | Copenhagen | Danish krone(DKK) | Danish |
| 12. | Estonia | Tallinn | Euro(EUR) | Estonian |
| 13. | Faroe Islands | Tórshavn | Faroese króna (DKK) | Faroese Danish |
| 14. | Finland | Helsinki | Euro(EUR) | Finnish Swedish |
| 15. | France | Paris | Euro (EUR) CFP franc (XPF) | French |
| 16. | Germany | Berlin | Euro(EUR) | German |
| 17. | Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar pound (GIP) | English |
| 18. | Greece | Athens | Euro(EUR) | Greek |
| 19. | Guernsey | Saint Peter Port | Pound sterlingc (GBP) | English French |
| 20. | Hungary | Budapest | Forint(HUF) | Hungarian |
| 21. | Iceland | Reykjavík | Icelandic króna(ISK) | Icelandic |
| 22. | Ireland | Dublin | Euro (EUR) | English Irish |
| 23. | Isle of Man | Douglas | Manx pound (official) Pound sterling(also used) (GBP) | English Manx |
| 24. | Italy | Rome | Euro(EUR) | Italian |
| 25. | Jersey | Saint Helier | Pound sterlingd (GBP) | English French |
| 26. | Kosovo | Pristina | Euro (EUR) | Albanian Serbian |
| 27. | Latvia | Ryga | Euro(EUR) | Latvian |
| 28. | Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc(CHF) | German |
| 29. | Lithuania | Vilnius | Euro(EUR) | Lithuanian |
| 30. | Luxembourg | Luxembourg | Euro(EUR) | Luxembourgish French German |
| 31. | Macedonia | Skopje | Macedonian denar(MKD) | Macedonian |
| 32. | Malta | Valletta | Euro(EUR) | Maltese English |
| 33. | Moldova | Chişinău | Moldovan leu(MDL) | Moldovan |
| 34. | Monaco | Monaco | Euro(EUR) | French |
| 35. | Montenegro | Podgorica | Euro (EUR) | Montenegrin |
| 36. | Netherlands | Amsterdam | Euro (EUR) | Dutch |
| 37. | Norway | Oslo | Norwegian krone(NOK) | Norwegian Bokmål Nynorsk |
| 38. | Poland | Warsaw | Złoty(PLN) | Polish |
| 39. | Portugal | Lisbon | Euro (EUR) | Portuguese |
| 40. | Romania | Bucharest | Romanian leu(RON) | Romanian |
| 41. | San Marino | San Marino | Euro(EUR) | Italian |
| 42. | Serbia | Belgrade | Serbian dinar(RSD) | Serbian |
| 43. | Slovakia | Bratislava | Euro(EUR) | Slovak |
| 44. | Slovenia | Ljubljana | Euro(EUR) | Slovene |
| 45. | Spain | Madrid | Euro(EUR) | Spanish Catalan Galician Basque |
| 46. | Svalbard | Longyearbyen | Norwegian krone (NOK) | Norwegian |
| 47. | Sweden | Stockholm | Swedish krona(SEK) | Swedish |
| 48. | Switzerland | Bern | Swiss franc | German French Italian Romansh |
| 49. | Transnistria | Tiraspol | Transnistrian rubled(PRB) | Russian Moldovan Ukrainian |
| 50. | Ukraine | Kiev | Ukrainian hryvnia(UAH) | Ukrainian |
| 51. | United Kingdom | London | Pound sterling (GBP) | English |
| 52. | Vatican City | Vatican City | Euro(EUR) | Italian |

