South America Continent Countries & Capitals, Currency with Code
| Sr. No. | Name | Capital | Currency (Code) | Official language |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | Buenos Aires | Peso(ARS) | Spanish |
| 2. | Bolivia | Sucre (official) | Boliviano (BOB) | Spanish Quechua Aymara |
| 3. | Brazil | Brasília | Real(BRL) | Portuguese |
| 4. | Chile | Santiago | Peso(CLP) | Spanish |
| 5. | Colombia | Bogotá | Peso(COP) | Spanish |
| 6. | Ecuador | Quito | United States dollar(USD) | Spanish |
| 7. | Falkland Islands | Stanley | Falklands pound(FKP) | English |
| 8. | French Guiana | Cayenne | Euro(Eur) | French |
| 9. | Guyana | Georgetown | Guyanese dollar(GYD) | English |
| 10. | Paraguay | Asunción | Guaraní(PYG) | Spanish Guaraní |
| 11. | Peru | Lima | Nuevo sol(PEN) | Spanish |
| 12. | Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar(SRD) | Dutch |
| 13. | Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso(UYU) | Spanish |
| 14. | Venezuela | Caracas | Bolívar fuerte (VEF) | Spanish |

