North America Continent Countries & Capitals, Currency with Code
| Sr. No. | Name | Capital | Currency (Code) | Official language |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anguilla | The Valley | East Caribbean dollar(XCD) | English |
| 2. | Antigua and Barbuda | St. John’s | East Caribbean dollar (XCD) | English |
| 3. | Aruba | Oranjestad | Aruban florin(AWG) | Papiamento Dutch |
| 4. | Bahamas | Nassau | Bahamian dollar (BSD) | English |
| 5. | Barbados | Bridgetown | Barbadian dollar (BBD) | English |
| 6. | Belize | Belmopan | Belize dollar (BZD) | English |
| 7. | Bermuda | Hamilton | Bermudian dollarc (BMD) | English |
| 8. | Bonaire | Kralendijk | United States dollar(USD) | Dutch |
| 9. | British Virgin Islands | Road Town | United States dollar(USD) | English |
| 10. | Canada | Ottawa | Canadian dollar (CAD) | French English |
| 11. | Cayman Islands | George Town | Cayman Islands dollar(KYD) | English |
| 12. | Clipperton Island | uninhabited | Euro(EUR) | French |
| 13. | Costa Rica | San José | Costa Rican colón(CRC) | Spanish |
| 14. | Cuba | Havana | Peso (CUP) Convertible peso(CUC) | Spanish |
| 15. | Curaçao | Willemstad | Netherlands Antillean guilder(ANG) | Papiamento Dutch |
| 16. | Dominica | Roseau | East Caribbean dollar (XCD) | English |
| 17. | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso (DOP) | Spanish |
| 18. | El Salvador | San Salvador | United States dollara (USD) | Spanish |
| 19. | Greenland | Nuuk | Danish krone (DKK) | Greenlandic |
| 20. | Grenada | St. George’s | East Caribbean dollar (XCD) | English |
| 21. | Guadeloupe | Basse-Terre | Euro(EUR) | French |
| 22. | Guatemala | Guatemala City | Guatemalan quetzal(GTQ) | Spanish |
| 23. | Haiti | Port-au-Prince | Haitian gourde(HTG) | French |
| 24 | Honduras | Tegucigalpa | Honduran lempira(HNL) | Spanish |
| 25. | Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar(JMD) | English |
| 26. | Martinique | Fort-de-France | Euro(EUR) | French |
| 27. | Mexico | Mexico City | Mexican peso(MXN) | Spanish |
| 28. | Montserrat | Plymouth (official) | East Caribbean dollar(XCD) | English |
| 29. | Navassa Island | Insular area of the United States of America | United States Dollar(USD) | English |
| 30. | Nicaragua | Managua | Nicaraguan cordoba(NIO) | Spanish |
| 31. | Panama | Panama City | Balboa(PAB), United States dollar (USD) | Spanish |
| 32. | Puerto Rico | San Juan | United States Dollar(USD) | English |
| 33. | Saba | The Bottom | United States Dollar(USD) | Dutch |
| 34. | Saint Barthélemy | Gustavia | Euro (EUR) | French |
| 35. | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar(XCD) | English |
| 36. | Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar(XCD) | English |
| 37. | Saint Martin | Marigot | Euro(EUR) | French |
| 38. | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | Euro(EUR) | French |
| 39. | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar(XCD) | English |
| 40. | Sint Eustatius | Oranjestad | United States Dollar(USD) | Dutch |
| 41. | Sint Maarten | Philipsburg | Netherlands Antillean guilder(ANG) | Dutch English |
| 42. | Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago dollar (TTD) | English |
| 43. | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | United States Dollar(USD) | English |
| 44. | United States | Washington, D.C. | United States Dollar(USD) | Many, National language – English |
| 45. | United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | United States Dollar(USD) | English |

